Modified sine wave 240VAC UPS Power Inverter IG3110E Series 600VA, 900VA, 1400VA, 1800VA
İlgili kişi : Ella
Telefon numarası : 0755-81495850
Naber : +8613682556888
| Min sipariş miktarı : | 1PCS Güneş Enerjili İnverterler Mevcut | Fiyat : | 100-1000 |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | Güneş Enerjili İnverterler için Standart İhracat Kartonları ve Paletleri | Teslim süresi : | 15-30days içinde % 30 TT mevduat aldıktan sonra |
| Ödeme koşulları : | L/c, T/T, Western Union | Yetenek temini : | 5000pcs aylık |
| Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | CE,ROHS,RSO9000 | Model numarası: | SSP3119C 1000-5000VA |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | 3 Fazlı Hibrit Güneş Enerjili İnverterler | Kapasite: | 1KVA-5kva |
|---|---|---|---|
| Güneş denetleyicisi: | 80 / 120A MPPT | Çıkış voltajı: | 220/230 / 240VAC |
| Giriş frekansı: | 50 / 60Hz | Güç faktörü: | 1.0 |
| Izgara Çevirici: | Açık Şebeke Hibrid İnverter | İşlevi: | Kendini tüketmek ve ızgaraya geri besleme için |
| Vurgulamak: | solar power inverter for home,solar energy inverter |
||
Ürün Açıklaması
3Phase Hybrid Solar Power Inverters In Solar Energy System Parallel for 3K 4K 5K
SOROTEC SSP3119C Series On/Off Grid Hybrid Solar Power Inverters
Capacity from 1kva to 5kva ,
Built-in max.120A mppt solar charge controller
High output power factor 1.0,
Parallel operation up to 6 units for 3kva-5kva and max power is 30kw.
Special for self-consumption and feed-in to the grid ,
Application:
provide long time backup power supply for solar power systems,home and office equipments such as:fridge,air-conditional,TV,DVD,Electric fan,Lights.etc.
Protection Function
Low battery voltage,Over load,Output short circuit ,Over- temperature,Restrain surge interference,Eliminate noise,Protection for thunder striking,provide the reliable power to the home appliances.
Key Features
Wall Mounted Integrated Solar Power Inverter System Technical Specifications
| MODEL | 1K-12 | 2K-24 | 3K-48 | 4K-48 | 5K-48 |
| Max.PV Array Power | 1000W | 2000W | 4000W | 4000W | 6000W |
| Rated Output Power | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 145VDC | 145VDC | 145VDC | 145VDC | 145VDC |
| MPPT Range @ Operating Voltage | 15~115VDC | 30~115VDC | 60~115VDC | 60~115VDC | 60~115VDC |
| MPPT Tracker Number | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| GRID-TIE OPERATION | |||||
| GRID OUTPUT(AC) | |||||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | ||||
| Output Voltage Range | 184-264.5VAC | ||||
| Nominal Output Current | 4.3A | 8.7A | 13A | 17.4A | 21.7A |
| Power Factor | >0.99 | ||||
| Efficiency | |||||
| Maximum Conversion Efficiency (DC/AC) | 90% | ||||
| GRID INPUT | |||||
| Accepatable Input Voltage Range | 90-280VAC or 170-280VAC | ||||
| Frequency Range | 50HZ/60HZ(Auto sensing) | ||||
| Maximum AC Input Current | 30A | 40A | |||
| BATTERY MODE OUTPUT(AC) | |||||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | ||||
| Output Waveform | Pure Sine Wave | ||||
| Efficiency(DC to AC) | 93% | ||||
| BATTERY&CHARGER | |||||
| Nominal DC Voltage | 12VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Maximum Solar Charge Current | 80A | 80A | 80A | 80A | 120A |
| Maximum AC Charge Current | 60A | ||||
| Maximum Charge Current | 140A | 140A | 140A | 140A | 180A |
| INTERFACE | |||||
| Parallel Function | N/A | N/A | Yes | Yes | Yes |
| Communication | USB or RS232/Dry-Contact | ||||
| ENVIRONMENT | |||||
| Humidity | 0~90%RH (No condensing) | ||||
| Operating Temperature | 0 to 50℃ | ||||
![]()
Mesajınız Girin