
3 Phase 20KVA / 14KW, 15KVA /10.5KW True online double conversion High Frequency UPS
İlgili kişi : Ella
Telefon numarası : 0755-81495850
Naber : +8613682556888
Min sipariş miktarı : | USD10000 | Ambalaj bilgileri : | Standart İhraç Karton ve Paletler |
---|---|---|---|
Teslim süresi : | 15-30days içinde % 30 TT mevduat aldıktan sonra | Ödeme koşulları : | 30 peşin% TT, göndermeden önce denge |
Yetenek temini : | Inverter ve line Interactive UPS için 10000PCS/ay; Online UPS için önceden 3000PCS/ay |
Menşe yeri: | ÇİN | Marka adı: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE,ROHS,ISO9000 | Model numarası: | HP9115CRT 1 - 10KVA |
Detay Bilgi |
|||
Sıcaklık: | 0 ~ 40 ° C | arabirim: | RS232, SNMP kartı |
---|---|---|---|
Geçerli Crest oranı: | 3:1 | Güç faktörü: | 0.8 (isteğe bağlı) |
Frekans: | 50/60 Hz | Nominal voltaj: | 220/230 / 240VAC |
Frekans Aralığı: | 50HZ:(46~54HZ);60HZ:(56HZ~64HZ) | Hassas frekans: | 50 / 60HZ±0.05 Hz |
Vurgulamak: | kesintisiz güç kaynağı ups,Yüksek frekans UPS |
Ürün Açıklaması
SNMP Kart ile Tower 0.9 Çıkış Güç Faktörü UPS 1-10kva Rack
Temel Özellikler:
1. Raf & Tower Tasarım KGK
2.0.8 Çıktı Güç faktörü
3.LCD Ekran
Mevcut 4.Intelligent yuvası
5.pure yüksek frekanslı Online UPS, gerilim ayar devresi ile, kötü çalışma ortamında istikrarlı güç koruma sağlar
6.comprehensive elektriksel yalıtım koruma ve baypas koruması, kendi kendini test fonksiyonu
7.Input nötr ve canlı tel algılama fonksiyonu ve veri koruma fonksiyonu
Rahat ve güvenilir bakan DC gidiyor 8.Main elektrik kesintisi; Ana güç KGK otomatik olarak başlayacaktır, kurtarma
Uygulama:
Böyle özel haberleşme sistemi ve bilgisayar ağı sistemi ve ekipmanları güç katı ortam gerektiren için daha esnek ve güvenilir güç koruma sağlamak gibi önemli donanımları karşı serisi,
Rack Mount UPS HP9115CRT HP9315CRT 1-10KVA Teknik Özellikler
Model | HP9115CRT 1-10KVA | HP9315CTR 10KVA | ||||||||||||||||||||
1KR / 1KR-XL | 2KR / 2KR-XL | 3KR / 3KR-XL | 6KR / 6KR-XL | 10KR / 10KR-XL | 10KR / 10KR-XL | |||||||||||||||||
Kapasite | 1kVA / 800W | 2kVA / 1600W | 3KVA / 2400W | 6KVA / 4800W | 10KVA / 8000W | 10KVA / 8000W | ||||||||||||||||
Nominal Gerilim | 220/230 / 240VAC | 380VAC | ||||||||||||||||||||
Frekans | 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||
Girdi | ||||||||||||||||||||||
Voltaj Aralığı | 115 ~ 295VAC (± 3VAC) | 176 ~ 297VAC (± 3VAC) | 304 ~ 478VAC (± 3VAC) | |||||||||||||||||||
Frekans Aralığı | 50HZ (46 ~ 54HZ), 60 Hz: (56Hz ~ 64Hz) | |||||||||||||||||||||
Güç Faktörü | > 0.98 | |||||||||||||||||||||
Çıktı | ||||||||||||||||||||||
Gerilim hassas | 220/230 / 240x (1 ±% 2) VAC | |||||||||||||||||||||
Frekans hassas | 0.05 Hz ± 50 / 60HZ | |||||||||||||||||||||
Güç Faktörü | 0.8 (isteğe bağlı) | |||||||||||||||||||||
Harmonik Bozulma | Lineer Yük <% 3 Lineer Olmayan Yük <% 6 | |||||||||||||||||||||
Aşırı yük kapasitesi | 30 saniye otomatik bypass transferi aşırı (% 110 ~% 150) sonra, normal sonra kurtarmak yük | |||||||||||||||||||||
Cari Crest Oranı | 3: 1 | |||||||||||||||||||||
Transfer süresi | 0ms (AC → DC) | |||||||||||||||||||||
Pil | ||||||||||||||||||||||
DC gerilim | 36VDC | 72VDC 96VDC | 192VDC ve 240VDC isteğe | |||||||||||||||||||
Şarj süresi | % 90 5 saat | |||||||||||||||||||||
Şarj Akımı | 1A | 4A / 8A isteğe | 1A | 4A / 8A isteğe | 1A | 4A / 8A isteğe | 2.0A / 4.2A (opsiyon) | |||||||||||||||
Panel Display | ||||||||||||||||||||||
LCD | Giriş ve çıkış gerilimi, frekansı, akü voltajı, akü kapasitesini ve yüzdesini görüntülemek Yükün | |||||||||||||||||||||
Iletişim kurmak | ||||||||||||||||||||||
Arayüz İletişim | RS232, SNMP kartı (opsiyon, USB bağlantı noktası (isteğe bağlı) | |||||||||||||||||||||
Çalışma Ortamı | ||||||||||||||||||||||
Sıcaklık | 0 ~ 40 ° C | |||||||||||||||||||||
Nem | 0 ~% 95 yoğuşmasız | |||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | -25 C ~ 55 ° C | |||||||||||||||||||||
Yükseklik | <1500 metre | |||||||||||||||||||||
Gürültü Seviyesi (1 metre) | <45dB | <50dB | ||||||||||||||||||||
Fizik Karakteristik | ||||||||||||||||||||||
Ağırlık (KG) | NW | 16.5 | 9 | 26 | 11.5 | 26 | 12.5 | 18.5 | 18.5 | 25 | 32 | 25 | 32 | |||||||||
GW | 18.5 | 11.5 | 28 | 14.5 | 28 | 15 | 21.5 | 21.5 | 28.2 | 35 | 28.2 | 35 | ||||||||||
Boyut (GxDxY) | 447x450 X130 | 447x600 X130 | 447x450 X130 | 447x600 X130 | 447x450 X130 | 447 x600x130 | 447x600 x177 |
Mesajınız Girin