
USB Line Interactive UPS HP5115E
İlgili kişi : Ella
Telefon numarası : 0755-81495850
Naber : +8613682556888
Min sipariş miktarı : | 1 PCS UPS Mevcut | Fiyat : | 1000USD |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Online İhracat için Standart İhracat Kartonları ve Paletleri | Teslim süresi : | 15-30days içinde % 30 TT mevduat aldıktan sonra |
Ödeme koşulları : | 30 peşin% TT, göndermeden önce denge | Yetenek temini : | Inverter ve line Interactive UPS için 10000PCS/ay; Online UPS için önceden 3000PCS/ay |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE,ROHS,ISO9000 | Model numarası: | HP9117C 0.7 - 3KVA Online UPS |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) | Türü: | Kule Çevrimiçi UPS |
---|---|---|---|
Kapasite: | 0,7-3KVA | Güç faktörü: | 0,9 |
Dalga formu: | Saf sinüs dalga UPS | Frekans: | 50 / 60Hz |
Çift dönüşüm: | AC-DC-AC | Uygulamalar: | Medikal Sistem |
Vurgulamak: | kesintisiz güç kaynakları,kesintisiz güç kaynakları |
Ürün Açıklaması
Kesintisiz Güç Kaynağı / Yüksek Frekanslı Online UPS 3KVA 2.7KW'dan 1Ph Çıkışı 1Ph
Kısa Tanıtım:
HP9117C Serisi Yüksek Frekanslı Online UPS Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi, kişisel bilgisayarlara, tıbbi, telekomünikasyona, yerel ağlara, laboratuvarlara, sunuculara, e-ticarete ve benzerlerine güvenilir uzun süre yedek güç kaynağı sağlamak için özel olan 0.7KVA'dan 3KVA'ya kadar kapasitelidir DSP eğri teknolojisi, çift çevrimli çevrimiçi tasarım ve her yerde kritik ekipman ve cihazlarda yaygın olarak kullanılan temiz, sürekli güç gerektiren ekipmanlardır.
Temel Özellikler:
Uygulama :
IT ve ağ ortamı, sunucular ve ağ cihazları, telekom, VoIP ve güvenlik sistemleri, tıbbi sistemler, teşhis ve tıbbi tarama sistemi, hasta kayıt arşivleri, üretim sistemleri, talaş imalatı, farmasötik üretim, kimyasal işleme
Online UPS'in Teknik Özellikleri HP9117C 1-3KVA:
Model | HP9117C 0.7-3KVA | ||||||||||||||||
0.7KT / 0.7KR | 1KT-XL / 1KR-XL | 2KT / 2KR | 2KT-XL / 2KR-XL | 3KT / 3KR | 3KT-XL / 3KR-XL | ||||||||||||
Kapasite | 0,7KVA / 0,63K 1KVA / 0,9KW | 2KVA / 1.8KW | 3KVA / 2.7KW | ||||||||||||||
Nominal Gerilim | 100/110/120 / 127VAC veya 200/208/220/230 / 240VAC | ||||||||||||||||
Nominal Frekans | 50/60 Hz | ||||||||||||||||
Giriş | |||||||||||||||||
Voltaj aralığı | 60-138VAC veya 115-276VAC | ||||||||||||||||
Frekans aralığı | 50HZ: (46.54HZ); 60HZ: (56HZ.64HZ) | ||||||||||||||||
Güç faktörü | > 0.98 | ||||||||||||||||
Çıktı | |||||||||||||||||
Gerilim hassasiyeti | 100/110/120 / 127VAC (±% 2) veya 200/208/220/230 / 240VAC (±% 2) | ||||||||||||||||
Frekans hassasiyeti | 50Hz / 60Hz ± 0.05Hz | ||||||||||||||||
Güç faktörü | 0.9 | ||||||||||||||||
Harmonik bozulma | Doğrusal Yük <% 3 Doğrusal Olmayan Yük <% 5 | ||||||||||||||||
Aşırı yük kapasitesi | 30 saniye sonra aşırı yük (% 110 ~% 150) otomatik olarak bypassa aktarılır, normal yüklemeden sonra düzelir | ||||||||||||||||
Mevcut Crest Oranı | 3:1 | ||||||||||||||||
Transfer zamanı | 0ms (AC → DC) | ||||||||||||||||
Pil | |||||||||||||||||
DC voltaj | 36VDC | 96VDC | 96VDC | ||||||||||||||
Şarj süresi | 7 saat ila 90% | ||||||||||||||||
Şarj Akımı | 1 A | 4A / 8A (isteğe bağlı) | 1 A | 4A / 8A (isteğe bağlı) | 1 A | 4A / 8A (isteğe bağlı) | |||||||||||
Panel Ekranı | |||||||||||||||||
LCD | UPS durumu, giriş / çıkış voltaj frekansı, akü gerilimi, kapasite, yük, sıcaklık, geçmiş kayıtları | ||||||||||||||||
Dil | İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, İspanyolca | ||||||||||||||||
İletişim kurmak | |||||||||||||||||
Arabirimi iletişim kur | İsteğe bağlı: SNMP kartı, AS400 kartı veya CMC yazılımı sağlar, EPO (USB portu) | ||||||||||||||||
Çalışma ortamı | |||||||||||||||||
Sıcaklık | 0 ~ 40 ℃ | ||||||||||||||||
Bağıl nem | % 0 ~ 95 yoğunlaşmayan | ||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | -25 ℃ ~ 55 ℃ | ||||||||||||||||
Yükseklik | <1500 metre | ||||||||||||||||
Gürültü Seviyesi (1metre) | <45dB | <45dB | <50 dB | ||||||||||||||
Fizik Karakteristik | |||||||||||||||||
Net tartım (Kg) | 15 | 16 | 8.5 | 9 | 33 | 10.5 | 16.5 | 11.5 | 34 | 11.5 | 17 | 12.5 | |||||
Brüt Ağırlık (Kg) | 17.5 | 17.5 | 11 | 11.5 | 35 | 12.5 | 18.5 | 13.5 | 36 | 13.5 | 19 | 14.5 | |||||
Boyut (WXDXH) | |||||||||||||||||
Ana ünite (Kule) | 200X400X145 | 340X460X192 | 340X460X192 | ||||||||||||||
Ana ünite (Raf montajı) | 438X415X80 | 455 X440 X90 |
GB / IEC yönetmeliğinin standartlarına uyun: EMC: GB7260.2 / IEC62040-2 GB / 17626.2 ~ 5 / IEC61000-4-2 ~ 5 GÜVENLİK: GB4943
Not: Ürün özellikleri önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
Ürün gösterimi:
Mesajınız Girin