
DC güç
İlgili kişi : Ella
Telefon numarası : 0755-81495850
Naber : +8613682556888
Min sipariş miktarı : | 10 ad | Ambalaj bilgileri : | Standart İhracat Kartonları ve Paletleri. |
---|---|---|---|
Teslim süresi : | 15-30days içinde % 30 TT mevduat aldıktan sonra | Ödeme koşulları : | L/C, T/T |
Yetenek temini : | Enerji Depolama Sistemi için 1000PCS / Ay |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE | Model numarası: | Enerji Depolama Sistemi |
Detay Bilgi |
|||
Modeli: | 3KW / 4KW / 5KW | MPPT voltaji @ aralığı: | 120-450VDC |
---|---|---|---|
Nominal çıkış gerilimi: | 220/230 / 240VAC | Güç faktörü: | > 0.99 |
Maksimum Dönüşüm Verimliliği (DC / AC): | % 96 | Kabul edilebilir giriş voltaj aralığı: | 90-280VAC veya 170-280 VAC |
Vurgulamak: | advanced energy storage systems,battery energy storage system |
Ürün Açıklaması
Güneş Enerjisi Depolama Sistemleri, Gelişmiş Yüksek Gerilim Enerji Depolama Sistemi
Güneş Enerjisi Depolama Sistemi, hepsi bir arada bulunan bir enerji depolama makinesidir; ev aletleri, ofis aletleri ve güneş enerjisi sistemleri vb. Için güvenilir uzun yedekleme süresi sağlar; bu ayrıntılı bilgi için dokunmatik ekranlı bu pil enerji depolama sistemi ve Maksimum dönüşüm etkinliği% 96'ya ulaşabilir.
Temel Özellikler:
1.Toz filtresine sahip yapı.
2.Enerji kayıt, yük kaydı, geçmişi bilgileri ve hata kaydını üretti.
3.Dil ve zaman ayarı.
4. Ekran ekranına dokunun.
5.Çevirci güç faktörü PF = 1.0.
Enerji Depolama Sisteminin Ürün Açıklamaları
MODEL | Enerji Depolama Sistemleri | ||
3KW | 4KW | 5KW | |
Maksimum PV Array Gücü | 4500W | ||
Nominal Çıkış Gücü | 3000W | 4000W | 5000W |
Maksimum PV Array Açık Devre Voltajı | 500VDC | ||
@ Çalışma Gerilimi MPPT Aralığı | 120-450VDC | ||
MPPT İzleyici Numarası | 1 | ||
GRID-TIE İŞLEMİ | |||
GRİ ÇIKIŞI (AC) | |||
Nominal Çıkış Gerilimi | 220/230 / 240VAC | ||
Çıkış Gerilimi Aralığı | 184-264.5VAC | ||
Nominal Çıkış Akımı | 13A | 17.4A | 21.7A |
Güç faktörü | > 0.99 | ||
VERİMLİLİK | |||
Maksimum Dönüşüm Verimi (DC / AC) | % 96 | ||
KAPALI GRID, HİBRİT ÇALIŞMASI | |||
GRID GİRİŞİ | |||
Kabul edilebilir Giriş Voltaj Aralığı | 90-280VAC veya 170-280 VAC | ||
Frekans aralığı | 50Hz / 60Hz (Otomatik algılama) | ||
Maksimum AC Giriş Akımı | 40A | ||
PİL MODU ÇIKIŞI (AC) | |||
Nominal Çıkış Gerilimi | 220/230 / 240VAC | ||
Çıkış Dalga Formu | Saf sinus dalgası | ||
Verimlilik (DC'den AC'ye) | % 93 | ||
ŞARJ ALETİ | |||
Nominal DC Gerilimi | 48VDC | ||
Maksimum Güneş Şarj Akımı | 80A | ||
Maksimum AC Şarj Akımı | 60A | ||
Maksimum Şarj Akımı | 80A | ||
GENEL | |||
ARAYÜZ | |||
Paralel İşlev | Evet | ||
İletişim | USB veya RS232 / Dry-Contact | ||
ÇEVRE | |||
Nem | 0 ~ 90% RH (Yoğunlaşma yok) | ||
Çalışma sıcaklığı | 0 ila 50 ° C |
Mesajınız Girin