
Modified sine wave 240VAC UPS Power Inverter IG3110E Series 600VA, 900VA, 1400VA, 1800VA
İlgili kişi : Ella
Telefon numarası : 0755-81495850
Naber : +8613682556888
Min sipariş miktarı : | 10 ad | Fiyat : | Price Negotiable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Modifiye Sinüs dalgalı güneş invertörü için Standart İhracat Kartonları ve Paletleri | Teslim süresi : | 15-30days içinde % 30 TT mevduat aldıktan sonra |
Ödeme koşulları : | % 30 TT peşin, nakliye, L/C, T/T önce denge | Yetenek temini : | Güneş Enerjisi İnvertörü için 5000PCS / Ay |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE,ROHS,ISO9000 | Model numarası: | SSP3111C Plus 1-2kVA |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | 2kVA Güneş Enerjili İnvertör | İnverter kapasitesi: | 1-2kVA |
---|---|---|---|
Nominal voltaj: | 220/230 / 240VAC | Nominal frekans: | 50 / 60Hz |
Maksimum PV Array Açık Devre Gerilimi: | 55Vdc | PV Optimal Çalışma Voltajı: | 30-36Vdc |
Maksimum Şarj Akım: | 50A | ||
Vurgulamak: | ev güneş enerjisi inverter,güneş enerjisi invertör |
Ürün Açıklaması
Ev Aletleri için Modifiye Sinüs Dalga 2000VA Güneş Enerjisi İnvertörleri 1440W
Temel Özellikler:
1.Built-in PWM solar şarj regülatörü.
2. Modifiye sinüs dalgası çıkışı.
3. Yüksek frekans tasarımı.
4. Opsiyonel giriş voltajı aralığı.
5. Tam otomatik ve sessiz çalışma.
6. Otomatik şarj.
7. Otomatik transfer AC-DC
8. aşırı yük koruması.
9.Otomatik yeniden başlatma.
10. Üç adımda şarj etmek için akıllı şarj kontrolü.
11.LCD ekran, sesli ve görsel alarm.
Güneş Enerjili İnverter Ürün Tanımları
model | SSP3111C Plus 1000-2000VA | |
1000-1012 | 2000-24 | |
Kapasite | 1000VA / 720W | 2000VA / 1440W |
Nominal Gerilim | 220/230 / 240VAC | |
Nominal Frekans | 50 / 60Hz | |
Giriş | ||
Voltaj aralığı | 170-280VAC ±% 4 (Dar Aralık) 90Vac ~ 280VAC ±% 4 (Geniş Aralık) | |
Frekans aralığı | 50 / 60Hz | |
Çıktı | ||
Voltaj regülasyonu | 230VAC ± 10% | |
Frekans Düzenleme | 0.1Hz ± 50 / 60Hz | |
Dalga formu | Modifiye Sinüs dalgası | |
Pil moduna yarar | 15-20ms tipik (dar aralık); Maksimum 40ms (geniş aralık) | |
Pil Modu, Yardımcı Program | Maksimum 10 ms | |
Pil modu verimliliği | >% 80 | |
Çizgi modu verimliliği | >% 95 (tam dolu pil) | |
pil | ||
DC gerilimi | 12V | 24V |
Aşırı Yük Koruması | 16V | 32V |
Şarj akımı | 15A / 20A | 10 A |
LCD Ekran ve LED Göstergesi | ||
Çizgi modu | Hat modu 1, şarj akımı> 3A Her 2 saniyede bir yanıp sönen yeşil | |
Hat modu 2, şarj akımı ≦ 3A Yeşil sabit aydınlatma | ||
Kapalı şarj modu Döngü olarak yeşil yanıp sönüyor: | ||
Pil modu | Sarı aydınlatma | |
Aşırı yükleme | Her 0.5 saniyede bir yanıp sönen kırmızı | |
Hata | Kırmızı aydınlatma | |
GÜNEŞ ŞARJI | ||
Maksimum PV Array Açık Devre Gerilimi | 55VDC | |
PV Optimal Çalışma Voltajı | 15V ~ 18 VDC | 30-36Vdc |
Maksimum şarj akımı | 50A | |
Maksimum verim | >% 96 | |
Bekleme Gücü Tüketimi | <20W | |
çevre | ||
Sıcaklık | 0 ° C ~ 40 ° C | |
Nem | % 5 -% 95 (<40 ° C, Yoğuşmasız) | |
Depolama sıcaklığı | -15 ° C ~ 55 ° C | |
Yükseklik | <1500m | |
IP Proyection seviyesi | IP20 | |
FİZİKSEL | ||
Boyut, D × W × H (mm) | 298.9 x 250 x 105 | |
Net Ağırlık (kg) | 2,62 | 2.76 |
Mesajınız Girin