
Modified sine wave 240VAC UPS Power Inverter IG3110E Series 600VA, 900VA, 1400VA, 1800VA
İlgili kişi : Ella
Telefon numarası : 0755-81495850
Naber : +8613682556888
Min sipariş miktarı : | USD10000 | Ambalaj bilgileri : | Standart İhraç Karton ve Paletler |
---|---|---|---|
Teslim süresi : | 15-30days içinde % 30 TT mevduat aldıktan sonra | Ödeme koşulları : | 30 peşin% TT, göndermeden önce denge |
Yetenek temini : | Inverter ve line Interactive UPS için 10000PCS/ay; Online UPS için önceden 3000PCS/ay |
Menşe yeri: | ÇİN | Marka adı: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE,ROHS,ISO9000 | Model numarası: | IG3110E 500 - 2000VA |
Detay Bilgi |
|||
Vurgulamak: | ev güneş enerjisi inverter,güneş enerjisi invertör |
---|
Ürün Açıklaması
TV için 100Ah pil 500VA / 300W IG3110E ile 15 V 50Hz UPS Power Inverter
Temel Özellikler:
● Tam otomatik ve sessiz çalışma
● Kule tasarımı Rack
● Otomatik şarj
● Dahili 10Amp şarj cihazı ile 100Ah pil kadar için
● Otomatik değiştirme AC-DC
● Aşırı yük koruması
● Otomatik olarak yeniden başlat
Şarj süresi ● İki adım akıllı şarj kontrol
● LED ekran, sesli ve görsel alarm
Build-in büyük şarj cihazı ile
IG3110E serisi uzun yedeklemek UPS Dahili 10Amp şarj cihazı ile 100Ah pil kadar için
Tam koruma
Düşük pil voltajı, aşırı yük, çıkış kısa devre ve aşırı sıcaklık koruması
, Gürültü, Thunder vuruşu için koruma ortadan kaldırmak, dalgalanma girişimi dizginlemek güvenilir güç sağlar
Uygulamalar
Ev aletleri ve ofis aletleri için zaman güç kadar uzun süre geri güvenilir kaynağı (Örneğin: DVD, Fan, tv vb)
Ana Inverter IG3110E 500-2000VA Back Panel Açıklaması:
Ana invertör IG3110E 500-2000VA Teknik Özellikleri
Model | IG3110E 500-2000VA | ||||
500-12 | 1000-1012 | 2000-24 | 1000-1024 | ||
Kapasite | 500VA / 300W | 1000VA / 600W | 2000VA / 1200W | 1000VA / 600W | |
Nominal gerilim | 220/230 / 240VAC | ||||
Nominal frekans | 50 / 60Hz | ||||
Giriş | |||||
Voltaj Aralığı | 176VAC-280VAC (± 3VAC) | ||||
Frekans Aralığı | 50 / 60Hz | ||||
Çıktı | |||||
Voltaj Yönetmeliği | 220/230 / 240VAC ± 2% | ||||
Frekans Regülasyonu | 50 / 60Hz + 0.1Hz | ||||
Dalga Formu | Modifiye sinüs dalga | ||||
Geçiş süresi | Standart 2 ~ 4ms Tipik 6ms | ||||
Akım | |||||
Şarj Akımı | 10A | 10A | 10A | 6A | |
DC Gerilim | 12V | 12V | 24V | 24V | |
Aşırı Koruma | 15V | 15V | 30V | 30V | |
Ekran | |||||
LED | AC, akü, arıza, vb | ||||
Çalışma Ortamı | |||||
Sıcaklık | 0 ℃ ~ 40 ℃ | ||||
Nem | % 5 ~% 95 (<40 ℃, yoğunlaşma yok) | ||||
Depolama Sıcaklığı | -25 ℃ ~ 55 ℃ | ||||
Yükseklik Gürültü (1 metre içinde) | Az 1500 metre | ||||
Fiziksel | |||||
Ağırlık (KG) | Net ağırlığı | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 |
Brüt ağırlık | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | |
Boyut: GXDXY mm | 224 × 225 × 80 |
GB standart / IEC yönetmelik izleyin: EMC: GB7260.2 / IEC62040-2 GB / 17.626,2 ~ 5 / IEC61000-4-2 ~ 5 GÜVENLİK: GB4943
Not: Ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir tabidir
Mesajınız Girin