
USB Line Interactive UPS HP5115E
İlgili kişi : Ella
Telefon numarası : 0755-81495850
Naber : +8613682556888
Min sipariş miktarı : | 1pcs | Ambalaj bilgileri : | Standart İhraç Karton ve Paletler |
---|---|---|---|
Teslim süresi : | 15-30days içinde % 30 TT mevduat aldıktan sonra | Ödeme koşulları : | 30 peşin% TT, göndermeden önce denge |
Yetenek temini : | Inverter ve line Interactive UPS için 10000PCS/ay; Online UPS için önceden 3000PCS/ay |
Menşe yeri: | ÇİN | Marka adı: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE,ROHS,ISO9000 | Model numarası: | HP9116B 6-10KVA |
Detay Bilgi |
|||
Vurgulamak: | kesintisiz güç kaynakları,UPS güç kaynağı |
---|
Ürün Açıklaması
1ph giriş / çıkış 60Hz 2A 110V UPS HP9116B Serisi 6KVA / 4800W, 10KVA / 8000W
Temel Özellikler:
Bilgisayar donanımı, telekomünikasyon sistemleri ve endüstriyel otomatik kontrol ekipmanları için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Gerçekten online dizayn, çevrimdışı olmaktan farklı olarak giriş voltajını ayarlayabilir, filtreleme, AC kesildiğinde UPS yedek pillerden kesintisiz bir güç kaynağı sağlar.
Ayrıntılı Gerçek-zamanlı UPS durum göstergesi için geniş mavi arka ışıklı LCD.
Bypass onarım anahtarı ile gelişmiş çevrimiçi saf sinüs dalgası güç kaynağı sistemi,
hassas ekipmanları güvenilir, yüksek kaliteli AC güç kaynağı sağlamak, farklı alanlarda yaygın olarak kullanılabilir.
Aşırı yüklenme veya inverter arızası meydana geldiğinde KGK baypas moduna geçecek, aşırı yük çıkartıldığında UPS otomatik olarak invertör moduna geçecektir.
6-20K için N + N Paralel Yedeklilik ve Kapasite genişletme (üç üniteye kadar)
Uygulamalar:
Serverler, Veri merkezi, kritik ağ cihazları, Hassas elektronik cihazlar, Telekomünikasyon ...
Online UPS'in Teknik Özellikleri HP9116B 6-10K (1Ph giriş / 1Ph çıkış)
model | HP9116B 6-10KVA | ||||
6KT | 6KT-XL | 10KT | 10KT-XL | ||
Anma gücü | 6KVA / 4800W | 10KVA / 8000W | |||
Anma Gerilimi | 200 / 208VAC | ||||
<<< | 50/60 Hz | ||||
Giriş | |||||
Voltaj aralığı | 176 ~ 279VAC (± 3VAC) | ||||
Frekans aralığı | 50HZ (46 ~ 54HZ); 60 Hz: (56Hz ~ 64Hz) | ||||
Güç faktörü | 0.98 | ||||
Çıktı | |||||
Voltaj regülasyonu | 200 / 208X (1 ± 2%) VAC | ||||
Frekans Düzenlemesi | 50/60 Hz ± 0.05Hz | ||||
Güç faktörü | 0,7 / 0,8 (İsteğe Bağlı) Standart 0,7 | ||||
Gerilim bozulması | Doğrusal yük <% 3 Doğrusal olmayan yük <% 6 | ||||
Aşırı yükleme Kabiliyet | 30s için% 110 ~ 150% bypass modeli değiştirin, | ||||
Mevcut Crest Oranı | 3; 1 | ||||
Transfer zamanı | 0ms (AC modu → Akü modu) | ||||
pil | |||||
DC gerilimi | 240VDC | ||||
Şarj Süresi | Tam yük deşarjından sonra kapasitenin% 7 ila% 90'ı | ||||
Şarj Akımı | 2A | 4.2A | 2A | 4.2A | |
Görüntüle | |||||
LCD | Ekran giriş / çıkış Gerilimi, | ||||
İletişim | |||||
arayüzey | Akıllı RS232, SNMP kartı (isteğe bağlı), USB (isteğe bağlı) | ||||
çevre | |||||
Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ 40 ℃ | ||||
Nem | % 0 ~ 95 yoğunlaşmayan | ||||
Depolama sıcaklığı | -25 ℃ ~ 55 ℃ | ||||
Deniz seviyesinden yükseklik | <1500m | ||||
Gürültü Seviyesi (1m) | <55dB | ||||
Fiziksel | |||||
Wright (KG) | NW | 81 | 35.5 | 84 | 36 |
GW | 89 | 39.5 | 91 | 42 | |
Boyut (D x G x Y) mm | 570 X260 X717 |
Mesajınız Girin