
3 Phase 20KVA / 14KW, 15KVA /10.5KW True online double conversion High Frequency UPS
İlgili kişi : Ella
Telefon numarası : 0755-81495850
Naber : +8613682556888
Min sipariş miktarı : | USD10000 | Ambalaj bilgileri : | Standart İhraç Karton ve Paletler |
---|---|---|---|
Teslim süresi : | 15-30days içinde % 30 TT mevduat aldıktan sonra | Ödeme koşulları : | 30 peşin% TT, göndermeden önce denge |
Yetenek temini : | Inverter ve line Interactive UPS için 10000PCS/ay; Online UPS için önceden 3000PCS/ay |
Menşe yeri: | ÇİN | Marka adı: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE,ROHS,ISO9000 | Model numarası: | HP5115E 1000-3000VA |
Detay Bilgi |
|||
Nominal voltaj: | 220/230 / 240VAC | Nominal frekans: | 50 / 60Hz |
---|---|---|---|
Voltaj alanı: | 115~295VAC(±3VAC) | Frekans Aralığı: | 50HZ:(46~54HZ);60HZ:(56HZ~64HZ) |
Güç faktörü: | > 0,98 | Gerilim regülasyonu: | 220/230/240 × (%1±2) VAC |
Frekans Yönetmeliği: | 50/60HZ±0.2% | Dalga formu: | Saf sinüs dalga |
Şarj olma süresi: | 5 saat içinde% 90 | ||
Vurgulamak: | kesintisiz güç kaynağı ups,Saf sinüs dalga UPS |
Ürün Açıklaması
Iş için EPO Line Interactive UPS 1000VA / 700W, 2000VA / 1400W, 3000VA / 2100W
Temel Özellikler
1.Simple akü bakım (hot-swap)
2.Frontal batarya bakım tasarımı
3.EPO fonksiyonu, acil uzaktan kumanda düğmesi
4.Complete yumuşak-ware izleme sistemi
5.Pure sinüs dalga çıkışı
6.Advanced line-interaktif tasarım
7.Intelligent voltaj regülasyon techni
Uygulama
Mali, Telekom, Sigorta, demiryolu, Hastane, Madencilik, İş endüstrisi için de geçerlidir,
(Gibi çeşitli PC'ler, küçük akıllı cihazlara güvenilir, ekonomik güç sağlamak
Ölçme ekipmanı, endüstriyel otomasyon ekipmanları), hassas aletler.
Teknik Özellikler:
Model | HP5115E 1000-3000VA | ||||
1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | ||
Kapasite | 1000VA / 700W | 1500VA / 1050W | 2000VA / 1400W | 3000VA / 2100W | |
Nominal Gerilim | 220/230 / 240VAC | ||||
Nominal Frekans | 50 / 60Hz | ||||
Girdi | |||||
Voltaj Aralığı | 115 ~ 295VAC (± 3VAC) | ||||
Frekans Aralığı | 50Hz (46 ~ 54HZ), 60 Hz: (56Hz ~ 64Hz) | ||||
Güç Faktörü | > 0.98 | ||||
Çıktı | |||||
Voltaj Regülasyonu | 220/230/240 × (1 ±% 2) VAC | ||||
Frekans Yönetmeliği | % 0,2 ± 50 / 60Hz | ||||
Güç Faktörü | 0,7 | ||||
Dalga Formu | Saf Sinüs dalgası | ||||
Anahtar zamanı | 2-4ms (Pil modeli → AC modeli) | ||||
Pil | |||||
Pil türü ve sayısı | 12V / 7Ah 2pcs × | 12V / 7Ah 4pcs × | 12V / 7Ah 4pcs × | 12V / 5Ah | |
Şarj süresi | 5 saat içinde% 90 | ||||
Ekran | |||||
LED ekran | AC, Pil, Yük, aşırı yük, Arıza, vb | ||||
Iletişim | |||||
Haberleşme portu | RS232, USB haberleşme portu (isteğe bağlı) | ||||
Işletme Çevre |
| ||||
Sıcaklık | 0 ~ 40 ℃ | ||||
Nem | 0 ~ 95% | ||||
Depolama sıcaklığı | -25 ℃ ~ 55 ℃ | ||||
Yükseklik
| |||||
Gürültü (1 metre içinde) | <45dB | ||||
Fiziksel | |||||
Ağırlık (KG) | Net ağırlığı | 15 | 20 | 21.2 | 27 |
Brüt ağırlık | 17 | 22 | 24 | 29 | |
Boyut: G × D × Y mm | 447 × 410 × 90 | 447 × 450 × 90 | 447 × 560 × 90 |
Mesajınız Girin