
50 Hz / 60 Hz Frekans Aralığı Kapalı Şebeke Enerji Depolama İnvertörü REVO VM II Serisi
İlgili kişi : Ella
Telefon numarası : 0755-81495850
Naber : +8613682556888
Min sipariş miktarı : | 10 | Fiyat : | Price Negotiable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Standart İhraç Karton ve Paletler | Teslim süresi : | 15-30days içinde % 30 TT mevduat aldıktan sonra |
Ödeme koşulları : | 30 peşin% TT, göndermeden önce denge | Yetenek temini : | Inverter ve line Interactive UPS için 10000PCS/ay; Online UPS için önceden 3000PCS/ay |
Menşe yeri: | ÇİN | Marka adı: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE,ROHS,ISO9000 | Model numarası: | REVO VM II |
Detay Bilgi |
|||
Anma gücü: | 3-5.5kw | Frekans aralığı: | 50 Hz / 60 Hz (Otomatik algılama) |
---|---|---|---|
Maksimum PV Dizi Gücü: | 5500 W | MPPT Aralığı @ Çalışma Gerilimi: | 120 ~ 450 VDC |
Maksimum Şarj Akımı: | 100 A | İletişim arayüzü: | USB / RS232 |
Vurgulamak: | Yedek güç kaynağı,UPS Line Interactive |
Ürün Açıklaması
Off Grid Enerji Depolama İnvertörü 3-5.5KW
REVO VM II Tam sinüs dalgalı güneş invertörü Çıkış gücü faktörü 1
9 üniteye kadar paralel çalışma Yüksek PV giriş voltaj aralığı Bataryadan bağımsız tasarım
REVO VM II Serisi
Duvara Monte Entegre Güneş Enerjisi İnvertörü Teknik Şartname Dahili MPPT Güneş Kontrol Cihazı
MODEL | REVO VM II 3000-24 | REVO VM II 5500-48 |
Anma gücü | 3000VA / 3000W | 5500VA / 5500W |
GİRİŞ | ||
Voltaj | 230 VAC | |
Seçilebilir Voltaj Aralığı | 170-280 VAC (Kişisel Bilgisayarlar İçin);90-280 VAC (Ev Aletleri İçin) | |
Frekans aralığı | 50 Hz / 60 Hz (Otomatik algılama) | |
ÇIKTI | ||
AC Voltaj Regülasyonu (Batt. Mode) | 230VAC ±% 5 | |
Dalgalanma Gücü | 6000VA | 11000VA |
Verimlilik (Tepe) | % 90 ~% 93 | |
Transfer zamanı | 10 ms (Kişisel Bilgisayarlar için);20 ms (Ev Aletleri için) | |
Dalga formu | Saf sinus dalgası | |
BATARYA | ||
Batarya voltajı | 24 VDC | 48 VDC |
Yüzer Şarj Gerilimi | 27 VDC | 54 VDC |
Aşırı Şarj Koruması | 33 VDC | 63 VDC |
GÜNEŞ ŞARJ CİHAZI VE AC ŞARJ CİHAZI | ||
Maksimum PV Dizisi Açık Devre Gerilimi | 500 VDC | 500 VDC |
Maksimum PV Dizi Gücü | 5500 W | 5500 W |
MPP Aralığı @ Çalışma Gerilimi | 120 ~ 450 VDC | 120 ~ 450 VDC |
Maksimum Solar Şarj Akımı | 100 A | 100 A |
Maksimum AC Şarj Akımı | 80 bir | 80 bir |
Maksimum Şarj Akımı | 100 A | 100 A |
FİZİKSEL | ||
Boyut, D x G x Y (mm) | 100 x 300 x 440 | |
Net Ağırlık (kg) | 9 | 10 |
İletişim arayüzü | USB / RS232 | |
ÇEVRE | ||
Nem | % 5 -% 95 Bağıl Nem (Yoğuşmasız) | |
Çalışma sıcaklığı | -10 ° C ile 50 ° C | |
Depolama sıcaklığı | -15 ° C ile 60 ° C |
Mesajınız Girin