
Montaj 9AH tek fazlı KGK Aksesuarları akü kabini BR serisi Rack
İlgili kişi : Ella
Telefon numarası : 0755-81495850
Naber : +8613682556888
Min sipariş miktarı : | 1pcs | Ambalaj bilgileri : | Standart İhraç Karton ve Paletler |
---|---|---|---|
Teslim süresi : | 15-30days içinde % 30 TT mevduat aldıktan sonra | Ödeme koşulları : | 30 peşin% TT, göndermeden önce denge |
Yetenek temini : | Inverter ve line Interactive UPS için 10000PCS/ay; Online UPS için önceden 3000PCS/ay |
Menşe yeri: | ÇİN | Marka adı: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE,ROHS,ISO9000 | Model numarası: | Akü kabini |
Detay Bilgi |
|||
Vurgulamak: | UPS snmp kartı,Pil UPS güç |
---|
Ürün Açıklaması
19 inç Rack BR SeriesRack UPS Aksesuarları 9AH 8 × 1 Pil Kabine monte
Temel Özellikler
Montaj KGK BR Serisi pil dolapları, kullanmak güvenli performans, güvenilir ve hareket etmek uygundur.
Uygulama
Raf montaj KGK akü kabini montaj UPS Serisi Rack göre tasarlanmıştır
BR Serisi Teknik Özellikler montaj UPS Akü Kabini Rack
Madde | 19 inç pil paketi detaylı levha |
| Yedekleme süresi / dakika | |||||||
Model | Yükseklik | Pil | Ağırlık | 1 Adet | 2PCS | 3adet | 4PCS | 5pcs | 6pcs | |
HP9116C 1KR-KL | BR9032 | 2U | 9AH 3 × 2 ADET | 22.9Kg | - | 40 ' | 69 ' | 98 ' | 112 ' | 139 ' |
HP9116C 2KR | BR9081 | 2U | 9AH 8 × 1 ADET | 28.5Kg | 14 ' | - | - | - | - | - |
HP9116C 2KR-KL | BR9081 | 2U | 9AH 8 × 1 ADET | 28.5Kg | - | - | 57 ' | 87 ' | 14 ' | 142 ' |
HP9116C 3KR | BR9081 | 2U | 9AH 8 × 1 ADET | 28.5Kg | 7 ' | - | - | - | - | - |
HP9116C 3KR-KL | BR9081 | 2U | 9AH 8 × 1 ADET | 28.5Kg | - | - | 38 ' | 47 ' | 68 ' | 85 ' |
HP9116C 6KR | BR9201 | 3U | 20 × 1 ADET 9AH | 66.2Kg | 10 ' | - | - | - | - | - |
HP9116C 6KR-KL | BR9201 | 3U | 20 × 1 ADET 9AH | 66.2Kg | - | 25 | 43 | 63 | 78 | 96 |
HP9116C 10KR | BR9201 | 3U | 20 × 1 ADET 9AH | 66.2Kg | 6 ' | - | - | - | - | - |
HP9116C 10KR-KL | BR9201 | 3U | 20 × 1 ADET 9AH | 66.2Kg | - | 22 | 40 | 58 | 68 | 82 |
HP9116C 1KR-KL | BR7032 | 2U | 7Ah 3 × 2 ADET | 22.5Kg | - | 25 ' | 48 ' | 67 ' | 93 ' | 112 ' |
HP9116C 2KR | BR7081 | 2U | 7Ah 8 × 1 ADET | 27.8Kg | 9 ' | - | - | - | - | - |
HP9116C 2KR-KL | BR7081 | 2U | 7Ah 8 × 1 ADET | 27.8Kg | - | - | 46 ' | 66 ' | 89 ' | 115 ' |
HP9116C 3KR | BR7081 | 2U | 7Ah 8 × 1 ADET | 27.8Kg | 5'- | - | - | - | - | - |
HP9116C 3KR-KL | BR7081 | 2U | 7Ah 8 × 1 ADET | 27.8Kg | - | - | 21 ' | 30 ' | 52 ' | 63 ' |
HP9116C 6KR | BR7210 | 3U | 20 × 1 ADET 7Ah | 64.2Kg | 6 ' | - | - | - | - | - |
HP9116C 6KR-KL | BR7201 | 3U | 20 × 1 ADET 7Ah | 64.2Kg | - | 20 | 34 | 50 | 68 | 83 |
HP9116C 10KR | BR7210 | 3U | 20 × 1 ADET 7Ah | 64.2Kg | 4 ' | - | - | - | - | - |
HP9116C 10KR-KL | BR7201 | 3U | 20 × 1 ADET 7Ah | 64.2Kg | - | 17 | 30 | 48 | 55 | 69 |
Dikkat
Mesajınız Girin