
3 Phase 20KVA / 14KW, 15KVA /10.5KW True online double conversion High Frequency UPS
İlgili kişi : Ella
Telefon numarası : 0755-81495850
Naber : +8613682556888
Min sipariş miktarı : | 1pcs | Ambalaj bilgileri : | Standart İhraç Karton ve Paletler |
---|---|---|---|
Teslim süresi : | 15-30days içinde % 30 TT mevduat aldıktan sonra | Ödeme koşulları : | 30 peşin% TT, göndermeden önce denge |
Yetenek temini : | Inverter ve line Interactive UPS için 10000PCS/ay; Online UPS için önceden 3000PCS/ay |
Menşe yeri: | ÇİN | Marka adı: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE,ROHS,ISO9000 | Model numarası: | HP9117C 0.7 - 3KVA |
Detay Bilgi |
|||
Vurgulamak: | kesintisiz güç kaynağı ups,Saf sinüs dalga UPS |
---|
Ürün Açıklaması
Temel Özellikler:
Sürekli, temiz enerji sağlayarak kesinti, veri kaybı ve süreç kesintiye karşı 1.Protects
0.9 güç faktörü ve>% 95 verim ile 2.Offers prim performansı
ABM pil şarj teknolojisi ile pil ömrünü ve sistem çalışma süresini 3.Increases
Kritik olmayan sistemlerin düzenli, uzaktan kapatma için izin vererek elektrik kesintileri sırasında gerekli ekipman uzun süreli çalışma zamanı 4.Enables veya yük segmentleri kontrol etmek için bir yeteneği sayesinde işler.
Raf veya kule tasarımları bir seçim 5.Provides kurulum esnekliği, hem değerli yerden tasarruf
Kullanıcı kullanmak için 6.Can online kullanışlı pilleri değiştirin
Kolay navigasyon dilli grafik ekran aracılığıyla 7.Enhanced izleme ve konfigürasyon özelliği.
Pil Çevrimiçi değiştirin: ABM Teknolojisi:
Uygulama:
BT ve ağ ortamı, sunucular ve ağ cihazları, telekom, VoIP ve güvenlik sistemleri, medikal sistemler, tanı ve tıbbi tarama sistemi, Hasta kayıt arşivleri, Üretim sistemleri, Chip imalat, İlaç üretimi, Kimyasal işleme
Online UPS HP9117C 1-3KVA Teknik Özellikler
Model | HP9117C 0.7-3KVA | ||||||||||||||||
0.7KT / 0.7KR | 1KT-XL / 1KR-XL | 2KT / 2KR | 2KT-XL / 2KR-XL | 3KT / 3KR | 3KT-XL / 3KR-XL | ||||||||||||
Kapasite | 0.7KVA / 0.63K 1kVA / 0.9KW | 2kVA / 1.8kW | 3KVA / 2.7KW | ||||||||||||||
Nominal Gerilim | 100/110 /: 120 / 127VAC veya 200/208/220/230 / 240VAC | ||||||||||||||||
Nominal Frekans | 50/60 Hz | ||||||||||||||||
Girdi | |||||||||||||||||
Voltaj Aralığı | 60-138VAC ya 115-276VAC | ||||||||||||||||
Frekans Aralığı | 50HZ (46 ~ 54HZ), 60 Hz: (56Hz ~ 64Hz) | ||||||||||||||||
Güç Faktörü | > 0.98 | ||||||||||||||||
Çıktı | |||||||||||||||||
Gerilim hassas | 100/110 /: 120 / 127VAC (±% 2) ya da 200/208/220/230 / 240VAC (±% 2) | ||||||||||||||||
Frekans hassas | 0.05 Hz ± 50Hz / 60Hz | ||||||||||||||||
Güç Faktörü | 0.9 | ||||||||||||||||
Harmonik Bozulma | Lineer Yük <% 3 Lineer Olmayan Yük <% 5 | ||||||||||||||||
Aşırı yük kapasitesi | 30 saniye otomatik bypass transferi aşırı (% 110 ~% 150) sonra, normal yük sonra iyileşir | ||||||||||||||||
Cari Crest Oranı | 03:01 | ||||||||||||||||
Transfer süresi | 0ms (AC → DC) | ||||||||||||||||
Pil | |||||||||||||||||
DC gerilim | 36VDC | 96VDC | 96VDC | ||||||||||||||
Şarj süresi | % 90 7 saat | ||||||||||||||||
Şarj Akımı | 1A | 4A / 8A (opsiyon) | 1A | 4A / 8A (opsiyon) | 1A | 4A / 8A (opsiyon) | |||||||||||
Panel Display | |||||||||||||||||
LCD | UPS durumu, giriş / çıkış voltajı frekansı, akü voltajı, kapasite, yük, sıcaklık, tarih kayıtları | ||||||||||||||||
Dil | Almanca, İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, İspanyolca | ||||||||||||||||
Iletişim kurmak | |||||||||||||||||
Arayüz İletişim | İsteğe bağlı: SNMP kartı, AS400 kartı veya CMC yazılımını sağlamak, EPO (USB bağlantı noktası) | ||||||||||||||||
Çalışma Ortamı | |||||||||||||||||
Sıcaklık | 0 ~ 40 ℃ | ||||||||||||||||
Bağıl nem | 0 ~% 95 yoğuşmasız | ||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | -25 ℃ ~ 55 ℃ | ||||||||||||||||
Yükseklik | <1500 metre | ||||||||||||||||
Gürültü Seviyesi (1 metre) | <45dB | <45dB | <50dB | ||||||||||||||
Fizik Karakteristik | |||||||||||||||||
Net ağırlık (Kg) | 15 | 16 | 8.5 | 9 | 33 | 10.5 | 16.5 | 11.5 | 34 | 11.5 | 17 | 12.5 | |||||
Brüt ağırlık (Kg) | 17.5 | 17.5 | 11 | 11.5 | 35 | 12.5 | 18.5 | 13.5 | 36 | 13.5 | 19 | 14.5 | |||||
Boyut (GxDxY) | |||||||||||||||||
Ana ünite (Kule) | 200X400X145 | 340X460X192 | 340X460X192 | ||||||||||||||
Ana ünite (montaj Rack) | 438X415X80 | 455 X440 X90 |
GB standart / IEC düzenleme izleyin: EMC: GB7260.2 / IEC62040-2 GB / 17.626,2 ~ 5 / IEC61000-4-2 ~ 5 GÜVENLİK: GB4943
Not: Ürün özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirilebilir
Mesajınız Girin