
6KR XL 10KVA / 8000W RS232 8A 240X Rack Mountable UPS - HP9316C with Linear Load
İlgili kişi : Ella
Telefon numarası : 0755-81495850
Naber : +8613682556888
Min sipariş miktarı : | 2PCS | Fiyat : | Negotiable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Standart İhraç Karton ve Paletler | Ödeme koşulları : | L/C, T/T |
Yetenek temini : | Inverter ve line Interactive UPS için 10000PCS/ay; Online UPS için önceden 3000PCS/ay |
Menşe yeri: | Shenzhen, Çin | Marka adı: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE,ROHS,RSO9000 | Model numarası: | HP9115CRT 1-10KVA |
Detay Bilgi |
|||
Ürün: | Yüksek Frekans Online UPS | Modeli: | HP9115CRT |
---|---|---|---|
Kapasite: | 1-10KVA | Aşama: | Tek fazlı |
Nominal voltaj: | 208/220/230/240VAC tek faz 2 tel + G | Çıkış güç faktörü: | 0,8 |
Frekans: | 50 / 60Hz | Uygulama: | Telekomünikasyon sistemi, sanayi süreci ve diğer anahtar ekipmanlar |
Yükleme yöntemi: | Raf Kule Cabrio | enerji tasarrufu: | ECO (Ekonomik çalışma modu |
Düşük distorsiyon: | Evet | Yüksek güvenilirlik: | DSP tamamen dijital kontrol teknolojisi benimser |
Pil: | Destek hot-swap | Ekran Arabirimi: | Geniş mavi LCD ekran |
OEM veya LOGO: | KULLANILABİLİR | ||
Vurgulamak: | rafa monte güç kaynağı,Rafa Takılan UPS |
Ürün Açıklaması
Rack-Tower Convertion Tek Fazlı Online UPS Kesintisiz Güç Kaynağı 1-10KVA
Temel Özellikler:
1. Raf ve Kule Tasarım UPS
2.0.8 Çıkış Gücü faktörü
3. LCD Ekran
4. Akıllı yuva
5. Saf sinüs dalgası yüksek frekanslı çevrimiçi UPS, voltaj ayar devresi ile, kötü çalışma ortamında kararlı güç koruması sağlar
6. Kapsamlı elektrik izolasyon koruması ve bypass koruması, kendini test fonksiyonu
7. giriş nötr ve canlı tel algılama fonksiyonu ve veri koruma fonksiyonu
8. Ana elektrik kesintisi, DC bakan, Rahat ve güvenilir; Ana güç kurtarma, UPS otomatik olarak başlar
Uygulama:
Bu seri, özel iletişim sistemi ve bilgisayar ağ sistemi gibi temel donanıma karşı ve ekipmanlar için daha esnek ve güvenilir güç koruması sağlar.
Raf Tipi UPS HP9115CRT HP9315CRT 1-10KVA Teknik Özellikleri
model | HP9115CRT 1-10KVA | HP9315CTR 10KVA | ||||||||||||||||||||
1KR / 1KR-XL | 2KR / 2KR-XL | 3KR / 3KR-XL | 6KR / 6KR-XL | 10kr / 10kr-XL | 10kr / 10kr-XL | |||||||||||||||||
Kapasite | 1kVA / 800W | 2kVA / 1600W | 3KVA / 2400W | 6KVA / 4800W | 10KVA / 8000W | 10KVA / 8000W | ||||||||||||||||
Nominal Gerilim | 220/230 / 240VAC | 380VAC | ||||||||||||||||||||
Sıklık | 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||
Giriş | ||||||||||||||||||||||
Voltaj aralığı | 115 ~ 295VAC (± 3VAC) | 176 ~ 297VAC (± 3VAC) | 304 ~ 478VAC (± 3VAC) | |||||||||||||||||||
Frekans aralığı | 50HZ (46 ~ 54HZ), 60 Hz: (56Hz ~ 64Hz) | |||||||||||||||||||||
Güç faktörü | > 0.98 | |||||||||||||||||||||
Çıktı | ||||||||||||||||||||||
Gerilim hassasiyeti | 220/230 / 240X (% 1 ± 2) VAC | |||||||||||||||||||||
Frekans hassasiyeti | 0.05 Hz ± 50 / 60Hz | |||||||||||||||||||||
Güç faktörü | 0.8 (isteğe bağlı) | |||||||||||||||||||||
Harmonik bozulma | Doğrusal Yük <% 3 Doğrusal Olmayan Yük <% 6 | |||||||||||||||||||||
Aşırı kapasite | aşırı yük (% 110 ~% 150) 30 saniye sonra otomatik olarak bypass'a aktarılır, normalden sonra geri kazanılır yük | |||||||||||||||||||||
Mevcut Crest Oranı | 3: 1 | |||||||||||||||||||||
Transfer zamanı | 0ms (AC → DC) | |||||||||||||||||||||
pil | ||||||||||||||||||||||
DC gerilimi | 36VDC | 72VDC 96VDC | 192VDC ve 240VDC isteğe bağlı | |||||||||||||||||||
Şarj süresi | % 5 -% 90 arası | |||||||||||||||||||||
Şarj akımı | 1 A | 4A / 8A isteğe bağlı | 1 A | 4A / 8A isteğe bağlı | 1 A | 4A / 8A isteğe bağlı | 2.0A / 4.2A (isteğe bağlı) | |||||||||||||||
Panel Ekranı | ||||||||||||||||||||||
LCD | Giriş ve çıkış voltajını, frekansı, akü voltajını, akü kapasitesini ve yüzdeyi görüntüleyin yük | |||||||||||||||||||||
İletişim kurmak | ||||||||||||||||||||||
Arayüz iletişim | RS232, SNMP kartı (isteğe bağlı, USB bağlantı noktası (isteğe bağlı) | |||||||||||||||||||||
Çalışma ortamı | ||||||||||||||||||||||
Sıcaklık | 0 ~ 40 ° C | |||||||||||||||||||||
Nem | % 0 ~ 95 yoğuşmasız | |||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | -25 ° C ~ 55 ° C | |||||||||||||||||||||
Yükseklik | <1500 metre | |||||||||||||||||||||
Gürültü Seviyesi (1 metre) | <45dB | <50dB | ||||||||||||||||||||
Fizik Karakteristiği | ||||||||||||||||||||||
Ağırlık (kg) | NW | 16.5 | 9 | 26 | 11.5 | 26 | 12.5 | 18.5 | 18.5 | 25 | 32 | 25 | 32 | |||||||||
GW | 18.5 | 11.5 | 28 | 14.5 | 28 | 15 | 21,5 | 21,5 | 28.2 | 35 | 28.2 | 35 | ||||||||||
Boyut (WXDXH) | 447x450 X130 | 447x600 X130 | 447x450 X130 | 447x600 X130 | 447x450 X130 | 447 x600x130 | 447x600 x177 |
Mesajınız Girin