
3 Phase 20KVA / 14KW, 15KVA /10.5KW True online double conversion High Frequency UPS
İlgili kişi : Ella
Telefon numarası : 0755-81495850
Naber : +8613682556888
Min sipariş miktarı : | 1 | Fiyat : | 1000USD |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Standart İhraç Karton ve Paletler | Teslim süresi : | 15-30days içinde % 30 TT mevduat aldıktan sonra |
Ödeme koşulları : | L/c, T/T, Western Union | Yetenek temini : | Inverter ve line Interactive UPS için 10000PCS/ay; Online UPS için önceden 3000PCS/ay |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE,ROHS,ISO9000 | Model numarası: | HP9335C 10-30kVA artı |
Detay Bilgi |
|||
Türü: | Yüksek frekans Online UPS | Kapasite: | 10-30KVA |
---|---|---|---|
Aşama: | Üç faz | Güç faktörü: | 0,9 |
Çift-şebeke giriş: | Destek | Transfer süresi: | 0ms |
Frekans: | 50 / 60Hz | Giriş Voltajı: | 110 - 300VAC |
Çıkış voltajı: | 208/220 / 230 / 240VAC (Ph-N) | Birden çok iletişim: | SNMP + USB + RS-232 |
Renk: | siyah | Yükleme: | Stand |
Paralel işlevi: | N + X paralel artıklık | Şarj süresi: | 9 saat için % 90 kapasite kurtarmak |
Uzun zaman oldu arka yukarı: | Evet | Hizmet: | OEM üretin |
Örnek: | KULLANILABİLİR | ||
Vurgulamak: | Saf sinüs dalga UPS,Yüksek frekans UPS |
Ürün Açıklaması
Çift - Giriş Trifaze Yüksek Frekans Online UPS 10-30KVA Şebeke
Ürün Snapshot:
Model: HP9335C Plus (3Ph içinde / 3Ph çıkış)
Kapasite: 10-30KVA
Nominal Gerilim sayısı: 208/220/230 / 240VAC
Frekans Aralığı: 50 / 60Hz
Çıkış Güç Faktörü: 0.9
Temel Özellikler:
Teknik Parametre:
MODEL | HP9335C Artı 10-30KVA | ||||||||
10K | 10K-XL | 15K | 15K-XL | 20K | 20K-XL | 30K | 30K-XL | ||
KAPASİTE | 10KVA / 9KW | 15kVA / 13.5KW | 20KVA / 18KW | 30KVA / 27kW | |||||
FAZ | Nötr ile 3 Faz | ||||||||
GİRİŞ | |||||||||
Voltaj aralığı | Düşük Hat Kayıp | 110 VAC (Ph-N)% 50 yükte ±% 3; 176 VAC (Ph-N)% 100 yükte ±% 3 | |||||||
Düşük hat Geri Dönüş | Alçak Gerilim Hat Kayıp + 10V | ||||||||
High Line Kaybı | 300 VAC (Ph-N) ±% 3 | ||||||||
High Line Comeback | High Line Zarar Gerilim - 10V | ||||||||
Faz | zemin ile beraber üç fazlı | ||||||||
Güç faktörü | % 100 Yükte de 0.99 ≥ | ||||||||
ÇIKTI | |||||||||
Çıkış voltajı | 208/220 / 230 / 240VAC (Ph-N) | ||||||||
AC Gerilim Yönetmeliği | ±% 1 | ||||||||
Frekans Aralığı (Senkronize Aralık) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz sistemi; 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz sistemi | ||||||||
Frekans Aralığı (Batt. Mod) | 50 Hz 0.1 Hz ± 0.1 Hz veya 60Hz ± | ||||||||
Aşırı yükleme | AC modu | % 100 ~% 110: 10 dak; 110% ~ 130%: 1 dk; >% 130: 1sn | |||||||
akü modu | % 100 ~% 110: 30 sn; 110% ~ 130%: 10sn; >% 130: 1sn | ||||||||
Güncel Crest Oranı | 3: 1 maks | ||||||||
Harmonik bozulma | % 100 Doğrusal Yük @ ≦% 2; @% 100 Non-linear yük ≦% 5 | ||||||||
transfer Süresi | Çizgi ← → Pil | 0 ms | |||||||
Inverte ← → Baypas | (Faz kilitleme başarısız olduğunda, <4ms kesinti invertör gelen bypass oluşur) 0 ms | ||||||||
Çizgi ← → ECO | <10 ms | ||||||||
VERİMLİLİK | |||||||||
AC modu | >% 89 | >% 89 | >% 89 | >% 90 | |||||
pil Modu | >% 86 | >% 88 | >% 87 | >% 89 | |||||
AKÜ | |||||||||
standart Model | tip | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah | ||||
sayılar | 20 (18-20 ayarlanabilir) | 2 x 20 (18-20 ayarlanabilir) | 2 x 20 (18-20 ayarlanabilir) | 3 x 20 (18-20 ayarlanabilir) | |||||
Şarj Süresi | 9 saat% 90 kapasiteye kurtarmak | ||||||||
Akım şarj | 1.0 ±% 10 (maks.) | 2.0 A ±% 10 (maks.) | 2.0 A ±% 10 (maks.) | 4,0 A ±% 10 (maks.) | |||||
şarj Gerilimi | 273 VDC ± 1% | ||||||||
Uzun dönemli Modeli | tip | uygulamalara bağlı olarak | |||||||
sayılar | 18-20 | ||||||||
Akım şarj | 4,0 A ±% 10 (maks.) | 4,0 A ±% 10 (maks.) | 4,0 A ±% 10 (maks.) | 12.0 A ±% 10 (maks.) | |||||
şarj Gerilimi | 273 VDC ± 1% | ||||||||
FİZİKSEL | |||||||||
standart Model | Boyut, DxGxY (mm) | 832 X250X894 | 832 X250X1275 | ||||||
Uzun dönemli Modeli | Boyut, DxGxY (mm) | 609 X250X768 | 832 X250X828 | ||||||
ÇEVRE | |||||||||
Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ 40 ° C (pil ömrü aşağı olacak zaman> 25 ° C) | ||||||||
Çalışma Nem | <% 95 ve yoğuşmasız | ||||||||
Çalışma Yüksekliği | <1000m | ||||||||
Akustik Gürültü Seviyesi | 58dB @ 1 Metre daha az | 60dB @ 1 Metre daha az | |||||||
YÖNETİM | |||||||||
Akıllı RS-232 / USB | Windows® 2000/2003 / XP / Vista / 2008, Windows® 7, Linux, Unix ve Mac desteği | ||||||||
USB | SNMP yöneticisi ve web tarayıcı Güç yönetimi |
Mesajınız Girin