
L
İlgili kişi : Ella
Telefon numarası : 0755-81495850
Naber : +8613682556888
Min sipariş miktarı : | 5 | Fiyat : | USD10000 |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Standart İhraç Karton ve Paletler | Teslim süresi : | 15-30days içinde % 30 TT mevduat aldıktan sonra |
Ödeme koşulları : | L / C, T / T, Western Union, paypal | Yetenek temini : | Inverter ve line Interactive UPS için 10000PCS/ay; Online UPS için önceden 3000PCS/ay |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE,ROHS,ISO9000 | Model numarası: | GP9111C 6 - 15kVA |
Detay Bilgi |
|||
Anma frekansı: | 50 / 60Hz | Frekans Aralığı: | % 10 ± 50 / 60HZ |
---|---|---|---|
Yumuşak yığına: | 0-%100 5 sn | Güç faktörü: | 0.8(lagging) |
Frekans doğruluğu: | 50 / 60Hz ± 0.05 Hz (pil gücü) | Alarm: | Ses ve ışık alarmı |
Gürültü: | 60-65dB | Işletme: | Sıcaklık: 0-40 ℃ Bağıl nem:% 0-90 |
Nominal voltaj: | 220/230 / 240VAC ve 380/400 / 415VAC | ||
Vurgulamak: | Saf sinüs dalga UPS,Uzaktan kumanda ups |
Ürün Açıklaması
6-15 kVA UPS Güç Sistemi Düşük frekanslı Online UPS'te IGBT PWM Yapımı
Uygulamalar:
IDC bilgi alışverişi merkezi orta ölçekli odalar, orta ölçekli ağ yönetim sistemleri, faturalandırma merkezi, bankacılık / menkul kıymet takas merkezleri, endüstriyel proses kontrolü, trafik kontrol alanları.
Temel Özellikler:
1. Akıllı pil yönetimi, pil ömrünü uzatır.
2. Her türlü yük için uygun ve aşırı yük kapasitesi.
3.Çince ve İngiliz insan makine arayüzünde büyük LCD ekran.
380/400 / 415V, 50 / 60Hz güç sistemini desteklemek için 1 / 4'ünç / 1'er çıkış veya 3'er / dakika çıkış.
5. Saf çevrimiçi çift dönüşüm teknolojisi, güç kaynağı en iyi kaliteyi sağlamak için.
Online UPS'in Teknik Özellikleri GP9111C GP9311C Serisi:
Model | GP9111C 6-15KVA | GP9311C10-40KVA | |||||||||||||||
6KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KA | |||||||||
Kapasite | 6KVA / 4.8KW | 8KVA /6.4KW | 10KVA / 8KW | 15KVA / 12KW | 10KVA / 8KW | 15KVA / 12KW | 20KVA / 16KW | 30KVA / 24KW | 40KA / 32KW | ||||||||
Anma gerilimi | 220V tek fazlı | 380V üç fazlı 4 tel + G | |||||||||||||||
Orantılı frekans | 50 / 60HZ | ||||||||||||||||
AC girişi | |||||||||||||||||
Voltaj aralığı | 220V ±% 25 tek fazlı | 380V ±% 25 üç fazlı 4 tel + G | |||||||||||||||
Frekans aralığı | 50 / 60HZ ±% 5 | ||||||||||||||||
Yumuşak strat | 0-100% 5sec | ||||||||||||||||
Güç faktörü | > 0.92 (giriş filtresi ile) | ||||||||||||||||
Bypass girişi | |||||||||||||||||
Voltaj aralığı | 220V ±% 25 tek fazlı | 380V ±% 25 üç fazlı 4 tel + G | |||||||||||||||
Frekans aralığı | 50 / 60HZ ±% 10 | ||||||||||||||||
İnverter bypass | (Aşırı yük) 0ms | ||||||||||||||||
Çıktı | |||||||||||||||||
Gerilim doğruluğu | 220V ±% 1 (sabit durum yükü), 220V ±% 3 (yük dalgalanmaları) | ||||||||||||||||
Frekans doğruluğu | 50 / 60Hz ± 0.05Hz (pil gücü) | ||||||||||||||||
Güç faktörü | 0,8 (gecikmeli) | ||||||||||||||||
Çarpıtma | <% 3 (doğrusal yük), <% 5 (doğrusal olmayan yük) | ||||||||||||||||
Sürekli durum tepki süresi | <10ms | ||||||||||||||||
Aşırı yük kapasitesi | % 110 yük normal olarak çalışabilir;% 125 10 dak;% 150 1 dak; | ||||||||||||||||
Batarya | |||||||||||||||||
Nominal gerilim | 192V | 360V | |||||||||||||||
Şamandıra gerilimi | 216V | 405V | |||||||||||||||
Kesme gerilimi | 168V | 315V | |||||||||||||||
Şarj cihazı akımı | 1A-50A (Akü kapasitesine göre konfigürasyon ayarlanabilir) | ||||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||||
Görüntüle | LEDLCD | ||||||||||||||||
Alarm | Ses ve ışık alarmı | ||||||||||||||||
Koruma | UPS aşırı akım, kısa devre, voltaj altı, aşırı sıcaklık | ||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||
Gürültü | 60-65dB | ||||||||||||||||
İşletme | Sıcaklık: 0-40 ℃ Bağıl nemi: 0-90% | ||||||||||||||||
Kutu rengi | Gri (isteğe bağlı) | ||||||||||||||||
Fiziksel | |||||||||||||||||
Wight (KİLOGRAM) | Ağ | 122 | 125 | 143 | 175 | 182.5 | 235.5 | 285.5 | 354.8 | 354.8 | |||||||
Brüt | 142 | 147 | 163 | 199 | 225.5 | 268.5 | 325.2 | 389.5 | 389.5 | ||||||||
Boyutlar: W × D × Hmm) | 210 × 600 × 560 | 305 × 586 × 850 | 350 × 675 × 920 | × 792 × 1060 430 |
GB / IEC yönetmeliğinin standartlarına uyun: EMC: GB7260.2 / IEC62040-2 GB / 17626.2 ~ 5 / IEC61000-4-2 ~ 5 GÜVENLİK: GB4943
Not: Ürün özellikleri önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
Mesajınız Girin